半月保养项目内容及要求
序号 | 内容及要求 | 序号 | 内容及要求 |
1 | 清洁机房环境、照明及门窗是否完好 | 21 | 警铃及对讲机工作是否正常 |
2 | 紧急救援装置是否齐全,放置位置是否合理 | 22 | 轿厢显示及按钮是齐全有效 |
3 | 曳引机运行有无异常情况 | 23 | 轿门安全装置(安全触板、光幕、光眼)是否有效 |
4 | 减速箱油位及有无漏油现象 | 24 | 轿门电器安全装置是否有效 |
5 | 曳引绳槽及钢丝绳磨损情况 | 25 | 轿门各转动部件润滑及检查 |
6 | 清洁制动臂,及其磨损情况检查 | 26 | 清洁轿门锁电气触点,检查接线是否牢固 |
7 | 制动器销轴活动是否灵活、并加油润滑 | 27 | 门机运行是否正常 |
8 | 制动器间隙是否符合要求 | 28 | 各层平层是否符合要求(客梯±5mm;货梯±10mm) |
9 | 编码器工作是否正常 | 29 | 厅外按钮及显示是否正常 |
10 | 清洁编码器,接线是否可靠 | 30 | 清洁层门地坎 |
11 | 清洁限速器绳槽,钢丝绳磨损状况检查 | 31 | 检查强迫关门装置是否有效 |
12 | 限速器各转动部位运转是否灵活、并加油润滑 | 32 | 层门门锁是否能够自动复位 |
13 | 限速器安全开关是否有效 | 33 | 门锁啮合深度不小于7mm |
14 | 轿顶检修开关及急停开关有效 | 34 | 清洁层门电气触点、检查接线是否可靠 |
15 | 导靴油杯吸油毛毡齐全,油量适宜,有无漏油现象 | 35 | 门滑块磨损情况检查 |
16 | 清洁导靴,间隙是否符合要求 | 36 | 消防开关是否有效 |
17 | 对重块有无松动现象,压板紧固 | 37 | 缓冲器、涨紧轮及其安全开关检查 |
18 | 井道照明是否正常,灯泡是否齐全 | 38 | 底坑各安全开关是否有效 |
19 | 轿厢照明、风扇、应急灯工作是否正常 | 39 | 清洁底坑 |
20 | 轿厢检修开关及急停开关有效 | 40 | 其他 |
季度保养项目内容及要求
序号 | 内容及要求 | 序号 | 内容及要求 |
1 | 清洁机房环境、照明及门窗是否完好 | 21 | 警铃及对讲机工作是否正常 |
2 | 紧急救援装置是否齐全,放置位置是否合理 | 22 | 轿厢显示及按钮是齐全有效 |
3 | 曳引机运行有无异常情况 | 23 | 轿门安全装置(安全触板、光幕、光眼)是否有效 |
4 | 减速箱油位及有无漏油现象 | 24 | 轿门电器安全装置是否有效 |
5 | 曳引绳槽及钢丝绳磨损情况 | 25 | 轿门各转动部件润滑及检查 |
6 | 清洁制动臂,及其磨损情况检查 | 26 | 清洁轿门锁电气触点,检查接线是否牢固 |
7 | 制动器销轴活动是否灵活、并加油润滑 | 27 | 门机运行是否正常 |
8 | 制动器间隙是否符合要求 | 28 | 各层平层是否符合要求(客梯±5mm;货梯±10mm) |
9 | 编码器工作是否正常 | 29 | 厅外按钮及显示是否正常 |
10 | 清洁编码器,接线是否可靠 | 30 | 清洁层门地坎 |
11 | 清洁限速器绳槽,钢丝绳磨损状况检查 | 31 | 检查强迫关门装置是否有效 |
12 | 限速器各转动部位运转是否灵活、并加油润滑 | 32 | 层门门锁是否能够自动复位 |
13 | 限速器安全开关是否有效 | 33 | 门锁啮合深度不小于7mm |
14 | 轿顶检修开关及急停开关有效 | 34 | 清洁层门电气触点、检查接线是否可靠 |
15 | 导靴油杯吸油毛毡齐全,油量适宜,有无漏油现象 | 35 | 门滑块磨损情况检查 |
16 | 清洁导靴,间隙是否符合要求 | 36 | 消防开关是否有效 |
17 | 对重块有无松动现象,压板紧固 | 37 | 缓冲器、涨紧轮及其安全开关检查 |
18 | 井道照明是否正常,灯泡是否齐全 | 38 | 底坑各安全开关是否有效 |
19 | 轿厢照明、风扇、应急灯工作是否正常 | 39 | 清洁底坑 |
20 | 轿厢检修开关及急停开关有效 | 40 | 其他 |
半年保养项目内容及要求
序号 | 内容及要求 | 序号 | 内容及要求 |
1 | 清洁机房环境、照明及门窗是否完好 | 31 | 轿厢检修开关及急停开关有效 |
2 | 救援装置是否齐全,位置是否合理 | 32 | 警铃及对讲机工作是否正常 |
3 | 曳引机运行有无异常情况 | 33 | 轿厢显示及按钮是齐全有效 |
4 | 减速箱油位及有无漏油现象,润滑油是否正常 | 34 | 轿门安全装置(安全触板、光幕、光眼)是否有效 |
5 | 联轴器螺栓有无松动 | 35 | 轿顶、轿厢及厅门紧固件紧固 |
6 | 导向轮轴承检查并加油 | 36 | 轿门各转动部件润滑及检查 |
7 | 曳引绳槽及钢丝绳磨损情况 | 37 | 清洁轿门锁触点,检查接线是否牢固 |
8 | 曳引轮轴承检查并加油 | 38 | 门机运行是否正常 |
9 | 制动器销轴活动是否灵活、加油润滑 | 39 | 各层平层是否符合要求(客梯±5mm;货梯±10mm) |
10 | 抱闸开关是否有效 | 40 | 轿厢及对重支架检查,螺母紧固 |
11 | 计数器及相序是否完好 | 41 | 对重轮、轿顶轮磨损检查并加油润滑 |
12 | 清洁制动臂,及其磨损情况检查 | 42 | 厅外按钮及显示是否正常 |
13 | 制动器间隙是否符合要求(铁芯检查) | 43 | 检查强迫关门装置是否有效 |
14 | 编码器工作是否正常 | 44 | 层门门锁是否能够自动复位 |
15 | 清洁编码器,接线是否可靠 | 45 | 门锁啮合深度不小于7mm |
16 | 控制柜内接触器触点检查 | 46 | 清洁层门电气触点、检查接线是否可靠 |
17 | 控制柜内接线是否有松动现象 | 47 | 门滑块磨损情况检查,清洁层门地坎 |
18 | 各接线的绝缘性能测试 | 48 | 消防开关是否有效 |
19 | 限速器转动部位运转灵活、加油润滑 | 49 | 补偿链(补偿绳)检查 |
20 | 限速器安全开关是否有效 | 50 | 缓冲器、涨紧轮及其开关检查 |
21 | 限速器安全钳联动装置测试 | 51 | 随行电缆有无损伤,固定是否可靠 |
22 | 清洁限速器绳槽。钢丝绳磨损状况检查 | 52 | 称重开关测试 |
23 | 上行超速保护装置及开关是否有效 | 53 | 安全钳调整与检查 |
24 | 绳头组合检查,紧固各螺栓 | 54 | 轿底各螺母及螺丝紧固 |
25 | 轿顶检修开关及急停开关有效,护栏是否紧固 | 55 | 缓冲距离是否符合要求 |
26 | 清洁导靴,间隙是否符合要求 | 56 | 底坑急停开关是否有效 |
27 | 导靴油杯吸油毛毡齐全,油量适宜,有无漏油现象 | 57 | 极限开关工作正常 |
28 | 对重块有无松动现象,压板紧固 | 58 | 清洁底坑 |
29 | 井道照明是否正常,灯泡是否齐全 | 59 | 整梯运行质量 |
30 | 轿厢照明、风扇、应急灯工作是否正常 |
年度保养项目内容及要求
序号 | 内容及要求 | 序号 | 内容及要求 |
1 | 清洁机房环境、照明及门窗是否完好 | 31 | 轿厢检修开关及急停开关有效 |
2 | 救援装置是否齐全,位置是否合理 | 32 | 警铃及对讲机工作是否正常 |
3 | 曳引机运行有无异常情况 | 33 | 轿厢显示及按钮是齐全有效 |
4 | 减速箱油位及有无漏油现象,润滑油是否正常 | 34 | 轿门安全装置(安全触板、光幕、光眼)是否有效 |
5 | 联轴器螺栓有无松动 | 35 | 轿顶、轿厢及厅门紧固件紧固 |
6 | 导向轮轴承检查并加油 | 36 | 轿门各转动部件润滑及检查 |
7 | 曳引绳槽及钢丝绳磨损情况 | 37 | 清洁轿门锁触点,检查接线是否牢固 |
8 | 曳引轮轴承检查并加油 | 38 | 门机运行是否正常 |
9 | 制动器销轴活动是否灵活、加油润滑 | 39 | 各层平层是否符合要求(客梯±5mm;货梯±10mm) |
10 | 抱闸开关是否有效 | 40 | 轿厢及对重支架检查,螺母紧固 |
11 | 计数器及相序是否完好 | 41 | 对重轮、轿顶轮磨损检查并加油润滑 |
12 | 清洁制动臂,及其磨损情况检查 | 42 | 厅外按钮及显示是否正常 |
13 | 制动器间隙是否符合要求(铁芯检查) | 43 | 检查强迫关门装置是否有效 |
14 | 编码器工作是否正常 | 44 | 层门门锁是否能够自动复位 |
15 | 清洁编码器,接线是否可靠 | 45 | 门锁啮合深度不小于7mm |
16 | 控制柜内接触器触点检查 | 46 | 清洁层门电气触点、检查接线是否可靠 |
17 | 控制柜内接线是否有松动现象 | 47 | 门滑块磨损情况检查,清洁层门地坎 |
18 | 各接线的绝缘性能测试 | 48 | 消防开关是否有效 |
19 | 限速器转动部位运转灵活、加油润滑 | 49 | 补偿链(补偿绳)检查 |
20 | 限速器安全开关是否有效 | 50 | 缓冲器、涨紧轮及其开关检查 |
21 | 限速器安全钳联动装置测试 | 51 | 随行电缆有无损伤,固定是否可靠 |
22 | 清洁限速器绳槽。钢丝绳磨损状况检查 | 52 | 称重开关测试 |
23 | 上行超速保护装置及开关是否有效 | 53 | 安全钳调整与检查 |
24 | 绳头组合检查,紧固各螺栓 | 54 | 轿底各螺母及螺丝紧固 |
25 | 轿顶检修开关及急停开关有效,护栏是否紧固 | 55 | 缓冲距离是否符合要求 |
26 | 清洁导靴,间隙是否符合要求 | 56 | 底坑急停开关是否有效 |
27 | 导靴油杯吸油毛毡齐全,油量适宜,有无漏油现象 | 57 | 极限开关工作正常 |
28 | 对重块有无松动现象,压板紧固 | 58 | 清洁底坑 |
29 | 井道照明是否正常,灯泡是否齐全 | 59 | 整梯运行质量 |
30 | 轿厢照明、风扇、应急灯工作是否正常 |